رشته زبان
| 20935726 | فاطمه | زارع رفيع | فوق ديپلم | زبان انگليسي | ولايت فقيه | 23 | 169.5 |
| 20936799 | عزت السادات | قريشي | ليسانس | زبان انگليسي | شهيدان هداوند | 22 | 169.43 |
| 20954075 | منيره | حسيني | ليسانس | زبان انگليسي | استادمحمدتقي جعفرى (2) | 16 | 165.45 |
| 20754580 | لعيا | جهاندار | فوق ديپلم | زبان انگليسي | فجرانقلاب (2) | 24 | 163.5 |
| 20725391 | رقيه | خلج | ليسانس | زبان انگليسي | تزكيه (2) | 25 | 160.06 |
| 20750521 | زهرا | فلاح نژاد | ليسانس | زبان انگليسي | ولايت فقيه | 15 | 154 |
| 67266175 | ليلا | مظفرى | فوق ديپلم | زبان انگليسي | امام علي (ع ) | 23 | 147.13 |
| 41057397 | شهلا | چايساز | فوق ديپلم | زبان انگليسي | جهاد (2) | 22 | 143.83 |
| 38695266 | زهرا | حمزه لو | ليسانس | زبان انگليسي | الزهرا(س (1)( | 18 | 139.73 |
| 20751867 | شيرين | تركمني | ليسانس | زبان انگليسي | جهاد (2) | 15 | 137.4 |
| 18224934 | فاطمه | بهادرى بزچلوئي | فوق ديپلم | زبان انگليسي | استادمحمدتقي جعفرى | 21 | 135.13 |
| 20601130 | شهناز | باباخاني | ليسانس | زبان انگليسي | استادشهريار (2) | 16 | 133.73 |
| 20725914 | حميده | مدافعي | فوق ديپلم | زبان انگليسي | تزكيه (1) | 22 | 131.61 |
| 66091938 | صديقه | محمدزاده كوه پاره | فوق ديپلم | زبان انگليسي | دكتراكبريه | 23 | 131.5 |
| 90312392 | فهيمه | كوه افكن | فوق ديپلم | زبان انگليسي | تزكيه (1) | 17 | 129.7 |
| 74490851 | سهيلا | خادم نخجيرى | فوق ديپلم | زبان انگليسي | پرديس | 17 | 127.26 |
| 67217721 | ناهيد | ناصرزاده | ليسانس | زبان انگليسي | امام سجاد(ع (2)( | 17 | 125.8 |
| 11938144 | معصومه | عسگرخاني | ليسانس | زبان انگليسي | استادمحمدتقي جعفرى | 16 | 125.36 |
| 20717220 | مرجان | ايزى | فوق ديپلم | زبان انگليسي | حضرت ابراهيم خليل اله (ع 1( | 18 | 121.48 |
| 11943430 | نگار | مجيدنژاد | ليسانس | زبان انگليسي | ميرفخرايي 1 | 15 | 119.5 |
| 21526557 | اقدس | محطاط | فوق ديپلم | زبان انگليسي | ميرفخرايي 2 | 18 | 119.17 |
| 20553011 | فاطمه | ابراهيمي | ليسانس | زبان انگليسي | امام سجاد(ع (2)( | 16 | 118.8 |
| 20706423 | معصومه | ميثاقي | ليسانس | زبان انگليسي | استادشهريار (2) | 17 | 117.7 |
| 90311136 | نرگس | پاليزگر | فوق ديپلم | زبان انگليسي | پرديس | 18 | 116.1 |
| 20612474 | زهرا | مستجيرى عبيد | فوق ديپلم | زبان انگليسي | الزهرا(س (1)( | 17 | 115.4 |
| 88710950 | طيبه | باقرى | فوق ديپلم | زبان انگليسي | كاظم بهمنش | 15 | 112 |
| 62104023 | اشرف | منتصرى | ليسانس | زبان انگليسي | جهاد (2) | 12 | 111.08 |
| 21351893 | فرح انگيز | اميرى | ليسانس | زبان انگليسي | شهيدان هداوند | 13 | 107.06 |
| 20954156 | مهناز | فلاحي | ليسانس | زبان انگليسي | حضرت ابراهيم خليل اله (ع 1( | 11 | 106.78 |
| 20466178 | فرزانه | حق ويردى | فوق ديپلم | زبان انگليسي | مهديه | 14 | 106.63 |
| 21352020 | مريم | خلج | ليسانس | زبان انگليسي | دكتراكبريه | 13 | 104.96 |
| 20917068 | رقيه | صفرى | ليسانس | زبان انگليسي | شهيدان هداوند | 10 | 104.14 |
| 20764890 | افسر | سميعي | ليسانس | زبان انگليسي | حضرت ابراهيم خليل اله (ع 1( | 13 | 102 |
| 20742492 | پروين | صراف زاده | فوق ديپلم | زبان انگليسي | امام جعفرصادق (ع ) | 18 | 100 |
| 21550058 | غزل | باباچاهي | ليسانس | زبان انگليسي | استادمحمدتقي جعفرى (2) | 14 | 98.36 |
| 20871977 | زهرا | امين فلاح | فوق ديپلم | زبان انگليسي | پرديس | 11 | 97.2 |
| 20757339 | صغرى | سلطانيان | ليسانس | زبان انگليسي | امام سجاد(ع (2)( | 12 | 97 |
| 20700921 | سيده فاطمه | افتخارى | فوق ديپلم | زبان انگليسي | شهيدان هداوند | 15 | 95.46 |
| 20760910 | سكينه | افشار | ليسانس | زبان انگليسي | راهيان نور 1 | 5 | 92.75 |
| 89074675 | زهرا | اينانلو | ليسانس | زبان انگليسي | امام علي (ع ) | 10 | 90.9 |
| 20762199 | حكيمه | كاظمي | ليسانس | زبان انگليسي | راهيان نور 1 | 4 | 84.61 |
| 20762985 | فرشته | ماجدى | ليسانس | زبان انگليسي | حضرت خديجه (س ) | 5 | 84.08 |
| 75563349 | سيده رقيه | ميربزرگي | ليسانس | زبان انگليسي | تزكيه (2) | 10 | 83.33 |
| 21527608 | معصومه | ياشيني | ليسانس | زبان انگليسي | عزت السادات توكلي | 12 | 74.05 |
| 20762738 | فاطمه | اسكندرزاده | ليسانس | زبان انگليسي | فجرانقلاب (2) | 3 | 73.5 |
| 20760332 | شهلا | دشت بين | ليسانس | زبان انگليسي | شهيدفتوتي | 3 | 70.86 |
| 20763514 | ليلا | تيرگرسلطاني | ليسانس | زبان انگليسي | امام جعفرصادق (ع ) | 4 | 66.33 |
| 20762978 | ميترا | فرخ سير | ليسانس | زبان انگليسي | شهيدچمران | 3 | 64 |
| 20763095 | سعيده | ميرعلي بيداخويدى | ليسانس | زبان انگليسي | مهديه | 5 | 63.6 |
| 33932625 | مريم | قبادى | ليسانس | زبان انگليسي | فجرانقلاب (2) | 6 | 62.5 |
| 70966356 | فرزانه | عطار | ليسانس | زبان انگليسي | استادشهريار (2) | 4 | 60 |
| 20769811 | وحدانه | رضاپوريان موقرى | ليسانس | زبان انگليسي | شهيدچمران | 2 | 39.5 |
| 20766453 | سيده زهرا | ميرقادرى | ليسانس | زبان انگليسي | حضرت خديجه (س ) | 1 | 36.5 |
| 20765469 | مرضيه | نجفي | ليسانس | زبان انگليسي | فجرانقلاب (2) | 1 | 31.5 |
+ نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت 13:19 توسط مهدی ابراهیمی صیقلان
|
مهدی ابراهیمی صیقلان